序号 | 单位 | 比赛成绩 | 名次 | 获奖等级 |
1 | 体育部 | 2.08 | 1 | 表演奖 |
2 | 物流系 | 2.20 | 2 | 一 |
3 | 机关1队 | 2.24 | 3 | 一 |
4 | 后勤2队 | 2.26 | 4 | 一 |
5 | 机械2队 | 2.27 | 5 | 一 |
6 | 后勤1队 | 2.27 | 6 | 一 |
7 | 道桥2队 | 2.35 | 7 | 二 |
8 | 成教部 | 2.38 | 8 | 二 |
9 | 社科部 | 2.41 | 9 | 二 |
10 | 汽车系 | 2.42 | 10 | 二 |
11 | 现教中心 | 2.46 | 11 | 二 |
12 | 基础部 | 2.48 | 12 | 二 |
13 | 信息2队 | 2.50 | 13 | 二 |
14 | 机关3队 | 2.50 | 13 | 二 |
15 | 经管系 | 2.54 | 15 | 二 |
16 | 机械1队 | 2.57 | 16 | 二 |
17 | 机关2队 | 3.02 | 17 | 三 |
18 | 信息1队 | 3.09 | 18 | 三 |
19 | 图书馆 | 3.15 | 19 | 三 |
20 | 道桥1队 | 3.18 | 20 | 三 |
21 | 测绘系 | 3.22 | 21 | 三 |
22 | 建工系 | 3.34 | 22 | 三 |
请各分会(直属小组)派代表于下周一(13日)下午1时到教职工活动厅领取奖品。