关于2024年省政府奖学金的公示
根据辽宁省学生资助管理中心《关于做好2024年普通高校本专科生国家(省政府)奖学金评审工作的通知》、《开云手机入口 (中国)官方网站奖学金评定办法》等文件精神,经过本人申请,各班级评议,教学系审核工作小组评定,本着公开公平公正原则,我校2024年省政府奖学金名单产生,现予以公示。
序号 | 姓名 | 教学系 | 专业 |
1 | 张凯枫 | 建筑工程系 | 建筑工程技术 |
2 | 谭圣霖 | 建筑工程系 | 地下与隧道工程技术 |
3 | 周颖 | 建筑工程系 | 建设工程管理 |
4 | 梁馨丹 | 建筑工程系 | 给排水工程技术 |
5 | 李圣超 | 汽车系 | 汽车电子技术 |
6 | 徐子轩 | 汽车系 | 汽车检测与维修技术 |
7 | 赵智慧 | 汽车系 | 汽车技术服务与营销专业 |
8 | 李洪泽 | 汽车系 | 新能源汽车技术 |
9 | 赵磊 | 信息工程系 | 软件技术 |
10 | 陈汉阳 | 信息工程系 | 数字媒体技术 |
11 | 崔智祥 | 信息工程系 | 人工智能技术应用 |
12 | 尹元琦 | 信息工程系 | 影视动画 |
13 | 张雨竹 | 管理工程系 | 会展策划与管理 |
14 | 于津 | 管理工程系 | 会展策划与管理 |
15 | 蔡丽 | 管理工程系 | 旅游管理 |
16 | 孙煜 | 管理工程系 | 旅游管理 |
17 | 李博 | 轨道交通工程系 | 城市轨道交通运营管理 |
18 | 王嘉俊 | 轨道交通工程系 | 城市轨道交通运营管理 |
19 | 宋俊勇 | 道路与桥梁工程系 | 道路与桥梁工程技术 |
20 | 赵振 | 道路与桥梁工程系 | 道路工程检测技术 |
21 | 韩世磊 | 道路与桥梁工程系 | 道路与桥梁工程技术 |
22 | 梁旭 | 道路与桥梁工程系 | 道路与桥梁工程技术 |
23 | 王诗涵 | 物流管理系 | 现代物流管理(中外合作) |
24 | 王童瑶 | 物流管理系 | 现代物流管理 |
25 | 满晓冉 | 物流管理系 | 供应链运营 |
26 | 张雨婷 | 物流管理系 | 供应链运营 |
27 | 王梦雅 | 机电工程系 | 应用电子技术 |
28 | 王艳琴 | 机电工程系 | 应用电子技术 |
29 | 王艺博 | 机电工程系 | 机电一体化技术 |
30 | 张宇 | 测绘工程系 | 无人机测绘技术 |
31 | 孟诗函 | 测绘工程系 | 无人机测绘技术 |
32 | 单馨慧 | 机电工程系 | 智能控制技术 |
公示起止时间:即今日起5个工作日内。
联 系 人:李 玲
联系电话:89708729
来访地址:素质教育中心404室
电子邮箱:xsgzc@lncc.edu.cn