2024年国家励志奖学金受助学生名单公示
各教学系:
根据辽宁省学生资助管理中心《关于做好2024年普通高校本专科生国家(省政府)奖学金评审工作的通知》、《开云手机入口 (中国)官方网站奖学金评定办法》等文件精神,经学生本人申请、班级认定、系内评选、学校审核等环节,我校2024年国家励志奖学金受助学生初审名单已确定,现将名单公示如下:
序号 | 姓名 | 性别 | 民族 | 学号 | 专业(学院、年级) |
|
|
1 | 张赫方 | 女 | 汉族 | 230760210 | 2023级物流管理系供应链运营 |
|
2 | 孙婷 | 女 | 满族 | 230760226 | 2022级物流管理系供应链运营 |
|
3 | 韩宜默 | 女 | 汉族 | 230760126 | 2023级物流管理系供应链运营 |
|
4 | 韩李缘 | 女 | 满族 | 220760217 | 2022级物流管理系供应链运营 |
|
5 | 李烨宇 | 男 | 满族 | 220710210 | 2022级物流管理系道路运输管理 |
|
6 | 齐煜 | 女 | 满族 | 220710216 | 2022级物流管理系道路运输管理 |
|
7 | 谷思瑶 | 女 | 汉族 | 220710106 | 2022级物流管理系道路运输管理 |
|
8 | 刘成龙 | 男 | 汉族 | 220710111 | 2022级物流管理系道路运输管理 |
|
9 | 陈鸿运 | 男 | 汉族 | 220710103 | 2023级物流管理系道路运输管理 |
|
10 | 董雪 | 女 | 满族 | 230740129 | 2023级物流管理系现代物流管理 |
|
11 | 王明月 | 女 | 汉族 | 230740227 | 2023级物流管理系现代物流管理 |
|
12 | 董秀珍 | 女 | 汉族 | 230740201 | 2023级物流管理系现代物流管理 |
|
13 | 李贺洺 | 女 | 蒙古族 | 220740208 | 2022级物流管理系现代物流管理 |
|
14 | 王鹏 | 男 | 汉族 | 220740123 | 2022级物流管理系现代物流管理 |
|
15 | 黄秋佳 | 女 | 汉族 | 230740125 | 2023级物流管理系现代物流管理 |
|
16 | 刘夕爱 | 女 | 汉族 | 230720117 | 2023级物流管理系电子商务 |
|
17 | 刘璐 | 女 | 满族 | 230720108 | 2023级物流管理系电子商务 |
|
18 | 许晓丽 | 女 | 汉族 | 230720129 | 2023级物流管理系电子商务 |
|
19 | 黄莺 | 女 | 汉族 | 230720204 | 2023级物流管理系电子商务 |
|
20 | 崔清晨 | 男 | 汉族 | 220750202 | 2022级物流管理系港口与航运管理 |
|
21 | 聂武霞 | 女 | 汉族 | 220750231 | 2022级物流管理系港口与航运管理 |
|
22 | 戴君竹 | 男 | 满族 | 220750106 | 2022级物流管理系港口与航运管理 |
|
23 | 薛灏博 | 男 | 满族 | 230760416 | 2023级物流管理系供应链运营 |
|
24 | 李占亮 | 男 | 汉族 | 230760306 | 2023级物流管理系供应链运营 |
|
25 | 张晗 | 男 | 汉族 | 230760323 | 2023级物流管理系供应链运营 |
|
26 | 孙薇 | 女 | 回族 | 230760426 | 2023级物流管理系供应链运营 |
|
27 | 王秋月 | 女 | 锡伯族 | 230760320 | 2023级物流管理系供应链运营 |
|
28 | 韩岸博 | 男 | 汉族 | 230730201 | 2023级物流管理系关务与外贸服务 |
|
29 | 高月霞 | 女 | 汉族 | 230730116 | 2023级物流管理系关务与外贸服务 |
|
30 | 贾雯琪 | 女 | 汉族 | 230730131 | 2023级物流管理系关务与外贸服务 |
|
31 | 邸烨彤 | 女 | 汉族 | 230730129 | 2023级物流管理系关务与外贸服务 |
|
32 | 王昱蘅 | 女 | 汉族 | 230730121 | 2023级物流管理系关务与外贸服务 |
|
33 | 乌晓明 | 女 | 蒙古族 | 230730132 | 2023级物流管理系关务与外贸服务 |
|
34 | 刘美希 | 女 | 汉族 | 230730230 | 2023级物流管理系关务与外贸服务 |
|
35 | 芦茜 | 女 | 汉族 | 220730127 | 2022级物流管理系关务与外贸服务 |
|
36 | 杨威 | 女 | 汉族 | 230740527 | 2023级物流管理系现代物流管理 |
|
37 | 母宗睿 | 男 | 满族 | 230740310 | 2023级物流管理系现代物流管理 |
|
38 | 王雪菲 | 女 | 汉族 | 230740403 | 2023级物流管理系现代物流管理 |
|
39 | 李孟诚 | 男 | 汉族 | 230740421 | 2023级物流管理系现代物流管理 |
|
40 | 仇杰 | 女 | 汉族 | 230740425 | 2023级物流管理系现代物流管理 |
|
41 | 周文超 | 男 | 汉族 | 230740426 | 2023级物流管理系现代物流管理 |
|
42 | 王佳琪 | 女 | 满族 | 220740510 | 2022级物流管理系现代物流管理 |
|
43 | 潘家伟 | 男 | 满族 | 220740421 | 2022级物流管理系现代物流管理 |
|
44 | 邵奕萌 | 女 | 汉族 | 230720224 | 2023级物流管理系电子商务 |
|
45 | 张艳坤 | 女 | 汉族 | 230720119 | 2023级物流管理系电子商务 |
|
46 | 霍建铭 | 男 | 满族 | 220320205 | 2022级测绘工程系测绘地理信息技术(数字测绘方向) |
|
47 | 李晓晴 | 女 | 满族 | 220320111 | 2022级测绘工程系测绘地理信息技术(数字测绘方向) |
|
48 | 张振华 | 男 | 汉族 | 220320331 | 2022级测绘工程系测绘地理信息技术(数字测绘方向) |
|
49 | 石斌 | 男 | 汉族 | 220320316 | 2022级测绘工程系测绘地理信息技术(数字测绘方向) |
|
50 | 林涛 | 男 | 汉族 | 220320210 | 2022级测绘工程系测绘地理信息技术(数字测绘方向) |
|
51 | 张汝婷 | 女 | 满族 | 220320227 | 2022级测绘工程系测绘地理信息技术(数字测绘方向) |
|
52 | 李园园 | 女 | 汉族 | 220320409 | 2022级测绘工程系测绘地理信息技术(数字测绘方向) |
|
53 | 于冰洁 | 女 | 汉族 | 220320322 | 2022级测绘工程系测绘地理信息技术(数字测绘方向) |
|
54 | 姜清冬 | 男 | 汉族 | 220310220 | 2022级测绘工程系工程测量技术专业 |
|
55 | 刘奥克 | 男 | 汉族 | 220310208 | 2022级测绘工程系工程测量技术专业 |
|
56 | 杨佳旭 | 男 | 汉族 | 220310321 | 2022级测绘工程系工程测量技术专业 |
|
57 | 黄文成 | 男 | 汉族 | 220310231 | 2022级测绘工程系工程测量技术专业 |
|
58 | 谷宇衡 | 男 | 汉族 | 220310409 | 2022级测绘工程系工程测量技术专业 |
|
59 | 高建铭 | 男 | 汉族 | 230310320 | 2023级测绘工程系工程测量技术专业 |
|
60 | 刘宇鑫 | 男 | 汉族 | 230310322 | 2023级测绘工程系工程测量技术专业 |
|
61 | 唐磊 | 男 | 汉族 | 230310310 | 2023级测绘工程系工程测量技术专业 |
|
62 | 张冰 | 男 | 汉族 | 230310415 | 2023级测绘工程系工程测量技术专业 |
|
63 | 乔仁江 | 男 | 汉族 | 230310602 | 2023级测绘工程系工程测量技术专业 |
|
64 | 田衡 | 男 | 汉族 | 230310330 | 2023级测绘工程系工程测量技术专业 |
|
65 | 蔡雨蓉 | 女 | 汉族 | 230310306 | 2023级测绘工程系工程测量技术专业 |
|
66 | 于帅 | 男 | 汉族 | 230310113 | 2023级测绘工程系工程测量技术专业 |
|
67 | 刘洋 | 女 | 汉族 | 230310406 | 2023级测绘工程系工程测量技术专业 |
|
68 | 李奥 | 男 | 汉族 | 220340212 | 2022级测绘工程系无人机测绘技术专业 |
|
69 | 王崇圳 | 男 | 汉族 | 220340221 | 2022级测绘工程系无人机测绘技术专业 |
|
70 | 赵婷婷 | 女 | 满族 | 220340203 | 2022级测绘工程系无人机测绘技术专业 |
|
71 | 陈香凝 | 女 | 汉族 | 220340104 | 2022级测绘工程系无人机测绘技术专业 |
|
72 | 兰文静 | 女 | 汉族 | 230340130 | 2023级测绘工程系无人机测绘技术专业 |
|
73 | 王秀月 | 女 | 汉族 | 230340127 | 2023级测绘工程系无人机测绘技术专业 |
|
74 | 王小潍 | 男 | 满族 | 230340230 | 2023级测绘工程系无人机测绘技术专业 |
|
75 | 解天予 | 男 | 汉族 | 230340223 | 2023级测绘工程系无人机测绘技术专业 |
|
76 | 王艺晓 | 女 | 满族 | 230340105 | 2023级测绘工程系无人机测绘技术专业 |
|
77 | 蔡博文 | 男 | 汉族 | 220330102 | 2022级测绘工程系摄影测量与遥感技术专业 |
|
78 | 马婧 | 女 | 汉族 | 220330132 | 2022级测绘工程系摄影测量与遥感技术专业 |
|
79 | 刘颖 | 女 | 汉族 | 220330123 | 2022级测绘工程系摄影测量与遥感技术专业 |
|
80 | 丁琳珈 | 女 | 汉族 | 220330103 | 2022级测绘工程系摄影测量与遥感技术专业 |
|
81 | 马庆垚 | 男 | 汉族 | 230330121 | 2023级测绘工程系摄影测量与遥感技术专业 |
|
82 | 付名宇 | 男 | 汉族 | 230330135 | 2023级测绘工程系摄影测量与遥感技术专业 |
|
83 | 张莹 | 女 | 汉族 | 220210130 | 2022级建筑工程系建筑工程技术 |
|
84 | 杨志龙 | 男 | 汉族 | 200210307 | 2022级建筑工程系建筑工程技术 |
|
85 | 杨宗源 | 男 | 汉族 | 220210225 | 2022级建筑工程系建筑工程技术 |
|
86 | 柳献春 | 男 | 汉族 | 220210103 | 2022级建筑工程系建筑工程技术 |
|
87 | 彭源林 | 男 | 汉族 | 230210218 | 2023级建筑工程系建筑工程技术 |
|
88 | 胡延磊 | 男 | 汉族 | 220210316 | 2022级建筑工程系建筑工程技术 |
|
89 | 梁栋 | 男 | 汉族 | 220210326 | 2022级建筑工程系建筑工程技术 |
|
90 | 闫帅印 | 男 | 满族 | 230210429 | 2023级建筑工程系建筑工程技术 |
|
91 | 白墨涵 | 男 | 汉族 | 230210314 | 2023级建筑工程系建筑工程技术 |
|
92 | 褚禹含 | 女 | 汉族 | 230240232 | 2023级建筑工程系建筑装饰工程技术 |
|
93 | 韩梅 | 女 | 蒙古族 | 230240108 | 2023级建筑工程系建筑装饰工程技术 |
|
94 | 王莹莹 | 女 | 汉族 | 230240123 | 2023级建筑工程系建筑装饰工程技术 |
|
95 | 饶丽娜 | 女 | 土家族 | 230240115 | 2023级建筑工程系建筑装饰工程技术 |
|
96 | 余苗 | 女 | 汉族 | 220240202 | 2022级建筑工程系建筑装饰工程技术 |
|
97 | 张发金 | 男 | 汉族 | 220260229 | 2022级建筑工程系装配式建筑工程技术 |
|
98 | 任赫扬 | 男 | 汉族 | 220260223 | 2022级建筑工程系装配式建筑工程技术 |
|
99 | 陶子庆 | 男 | 汉族 | 220260115 | 2022级建筑工程系装配式建筑工程技术 |
|
100 | 王佳音 | 女 | 汉族 | 220260216 | 2022级建筑工程系装配式建筑工程技术 |
|
101 | 李怡诺 | 女 | 汉族 | 230250132 | 2023级建筑工程系建设工程管理 |
|
102 | 解淇超 | 男 | 汉族 | 230250231 | 2023级建筑工程系建设工程管理 |
|
103 | 于弘洋 | 男 | 汉族 | 230250219 | 2023级建筑工程系建设工程管理 |
|
104 | 余乐乐 | 男 | 汉族 | 230230301 | 2023级建筑工程系地下与隧道工程技术 |
|
105 | 苏泉溢 | 男 | 汉族 | 230230329 | 2023级建筑工程系地下与隧道工程技术 |
|
106 | 项奥 | 男 | 汉族 | 230230416 | 2023级建筑工程系地下与隧道工程技术 |
|
107 | 樊子龙 | 男 | 满族 | 180230118 | 2023级建筑工程系地下与隧道工程技术 |
|
108 | 丁雯雯 | 女 | 汉族 | 230230105 | 2023级建筑工程系地下与隧道工程技术 |
|
109 | 王敏 | 女 | 汉族 | 220230416 | 2022级建筑工程系地下与隧道工程技术 |
|
110 | 徐东闯 | 男 | 汉族 | 220230419 | 2022级建筑工程系地下与隧道工程技术 |
|
111 | 乔卉 | 女 | 汉族 | 220230107 | 2022级建筑工程系地下与隧道工程技术 |
|
112 | 任思齐 | 女 | 汉族 | 220230215 | 2022级建筑工程系地下与隧道工程技术 |
|
113 | 张开喆 | 男 | 满族 | 230220130 | 2023级建筑工程系给排水工程技术 |
|
114 | 赵佳怡 | 女 | 汉族 | 230220207 | 2023级建筑工程系给排水工程技术 |
|
115 | 王小虎 | 男 | 汉族 | 230220231 | 2023级建筑工程系给排水工程技术 |
|
116 | 胡康华 | 男 | 汉族 | 220220230 | 2022级建筑工程系给排水工程技术 |
|
117 | 武定彩 | 女 | 汉族 | 220220128 | 2022级建筑工程系给排水工程技术 |
|
118 | 曲佳欣 | 女 | 汉族 | 230240419 | 2023级建筑工程系建筑装饰工程技术 |
|
119 | 高靖玮 | 女 | 汉族 | 230240304 | 2023级建筑工程系建筑装饰工程技术 |
|
120 | 蒲如彬 | 女 | 汉族 | 230240311 | 2023级建筑工程系建筑装饰工程技术 |
|
121 | 田悦 | 女 | 汉族 | 230240401 | 2023级建筑工程系建筑装饰工程技术 |
|
122 | 曲长璐 | 女 | 汉族 | 220240410 | 2022级建筑工程系建筑装饰工程技术 |
|
123 | 李钰芃 | 男 | 汉族 | 220410203 | 2022级汽车系汽车检测与维修技术 |
|
124 | 陈国梁 | 男 | 汉族 | 220410131 | 2022级汽车系汽车检测与维修技术 |
|
125 | 刘建 | 男 | 汉族 | 220410119 | 2022级汽车系汽车检测与维修技术 |
|
126 | 邢邱月阳 | 男 | 汉族 | 220410218 | 2022级汽车系汽车检测与维修技术 |
|
127 | 张刘凯 | 男 | 汉族 | 220410226 | 2022级汽车系汽车检测与维修技术 |
|
128 | 石玉 | 女 | 汉族 | 230460212 | 2023级汽车系新能源汽车技术 |
|
129 | 胡士勇 | 男 | 汉族 | 230410407 | 2023级汽车系汽车检测与维修技术 |
|
130 | 李福贺 | 男 | 汉族 | 230410522 | 2023级汽车系汽车检测与维修技术(中外合作办学) |
|
131 | 于钧铭 | 男 | 满族 | 230410517 | 2023级汽车系汽车检测与维修技术(中外合作办学) |
|
132 | 刘鑫 | 男 | 汉族 | 230410508 | 2023级汽车系汽车检测与维修技术(中外合作办学) |
|
133 | 郭建富 | 男 | 蒙古族 | 230410105 | 2023级汽车系汽车检测与维修技术 |
|
134 | 闻程博 | 男 | 汉族 | 230410234 | 2023级汽车系汽车检测与维修技术 |
|
135 | 李金山 | 男 | 汉族 | 230410127 | 2023级汽车系汽车检测与维修技术 |
|
136 | 赵鹏辉 | 男 | 汉族 | 220410632 | 2022级汽车系汽车检测与维修技术 |
|
137 | 闫振东 | 男 | 汉族 | 220410528 | 2022级汽车系汽车检测与维修技术 |
|
138 | 曹鑫 | 男 | 汉族 | 220410502 | 2022级汽车系汽车检测与维修技术 |
|
139 | 宫帅 | 男 | 汉族 | 220410506 | 2022级汽车系汽车检测与维修技术 |
|
140 | 关皓中 | 男 | 满族 | 220450306 | 2022级汽车系汽车技术服务与营销 |
|
141 | 孟祥云 | 女 | 汉族 | 220450326 | 2022级汽车系汽车技术服务与营销 |
|
142 | 孙娇洋 | 女 | 汉族 | 220450325 | 2022级汽车系汽车技术服务与营销 |
|
143 | 孙一楠 | 男 | 汉族 | 220450307 | 2022级汽车系汽车技术服务与营销 |
|
144 | 郑贺丹 | 女 | 汉族 | 220450323 | 2022级汽车系汽车技术服务与营销 |
|
145 | 李佳伟 | 男 | 汉族 | 220410302 | 2022级汽车系汽车检测与维修技术 |
|
146 | 董鑫磊 | 男 | 蒙古族 | 220410317 | 2022级汽车系汽车检测与维修技术 |
|
147 | 李禹洁 | 女 | 汉族 | 230450318 | 2023级汽车系汽车技术服务与营销 |
|
148 | 张星硕 | 男 | 汉族 | 230450323 | 2023级汽车系汽车技术服务与营销 |
|
149 | 于冉冉 | 女 | 汉族 | 230450331 | 2023级汽车系汽车技术服务与营销 |
|
150 | 邱萍 | 女 | 汉族 | 230450312 | 2023级汽车系汽车技术服务与营销 |
|
151 | 齐庆哲 | 男 | 汉族 | 220450313 | 2022级汽车系汽车技术服务与营销 |
|
152 | 张禄璐 | 女 | 汉族 | 220450230 | 2022级汽车系汽车技术服务与营销 |
|
153 | 郑常锋 | 男 | 汉族 | 220450206 | 2022级汽车系汽车技术服务与营销 |
|
154 | 杨奥 | 男 | 汉族 | 220450214 | 2022级汽车系汽车技术服务与营销 |
|
155 | 张涯秋 | 男 | 满族 | 230450103 | 2023级汽车系汽车技术服务与营销 |
|
156 | 肖展 | 女 | 汉族 | 230450132 | 2023级汽车系汽车技术服务与营销 |
|
157 | 杨腊 | 男 | 汉族 | 230450233 | 2023级汽车系汽车技术服务与营销 |
|
158 | 李玖珊 | 女 | 汉族 | 230450211 | 2023级汽车系汽车技术服务与营销 |
|
159 | 金帅 | 男 | 汉族 | 230420406 | 2023级汽车系汽车电子技术 |
|
160 | 郭昊宇 | 男 | 满族 | 230420323 | 2023级汽车系汽车电子技术 |
|
161 | 杨向鑫 | 男 | 汉族 | 230420433 | 2023级汽车系汽车电子技术 |
|
162 | 李佳澄 | 男 | 汉族 | 230420311 | 2023级汽车系汽车电子技术 |
|
163 | 刘珈昊 | 男 | 汉族 | 220410908 | 2022级汽车系汽车检测与维修技术 |
|
164 | 余钟粤 | 男 | 汉族 | 220410921 | 2022级汽车系汽车检测与维修技术 |
|
165 | 杨灿灿 | 男 | 汉族 | 220410918 | 2022级汽车系汽车检测与维修技术 |
|
166 | 王圣安 | 男 | 汉族 | 230410711 | 2023级汽车系汽车检测与维修技术 |
|
167 | 曾昊冉 | 男 | 汉族 | 230410722 | 2023级汽车系汽车检测与维修技术 |
|
168 | 张萌 | 女 | 汉族 | 220460128 | 2022级汽车系新能源汽车技术 |
|
169 | 张慧晴 | 女 | 汉族 | 220460111 | 2022级汽车系新能源汽车技术 |
|
170 | 刘新阳 | 女 | 蒙古族 | 220460116 | 2022级汽车系新能源汽车技术 |
|
171 | 姜中旺 | 男 | 汉族 | 220460108 | 2022级汽车系新能源汽车技术 |
|
172 | 王雨 | 女 | 汉族 | 230460106 | 2023级汽车系新能源汽车技术 |
|
173 | 王子越 | 女 | 汉族 | 230460206 | 2023级汽车系新能源汽车技术 |
|
174 | 王依兴 | 男 | 汉族 | 220420129 | 2022级汽车系汽车电子技术 |
|
175 | 王天琪 | 男 | 汉族 | 220420117 | 2022级汽车系汽车电子技术 |
|
176 | 闫金彪 | 男 | 汉族 | 220420205 | 2022级汽车系汽车电子技术 |
|
177 | 周明翔 | 男 | 汉族 | 220420227 | 2022级汽车系汽车电子技术 |
|
178 | 王博 | 男 | 汉族 | 220420220 | 2022级汽车系汽车电子技术 |
|
179 | 张翔宇 | 男 | 汉族 | 230420229 | 2023级汽车系汽车电子技术 |
|
180 | 李帅 | 男 | 汉族 | 230420215 | 2023级汽车系汽车电子技术 |
|
181 | 唐印 | 男 | 汉族 | 230420201 | 2023级汽车系汽车电子技术 |
|
182 | 徐森焱 | 女 | 汉族 | 230450433 | 2023级汽车系汽车电子技术 |
|
183 | 姚梦雪 | 女 | 汉族 | 230950404 | 2023级管理工程系旅游管理 |
|
184 | 赵圆圆 | 女 | 汉族 | 230950401 | 2023级管理工程系旅游管理 |
|
185 | 张立杰 | 女 | 汉族 | 230950230 | 2023级管理工程系旅游管理 |
|
186 | 杨美邑 | 女 | 汉族 | 230950316 | 2023级管理工程系旅游管理 |
|
187 | 杨建 | 男 | 汉族 | 230950219 | 2023级管理工程系旅游管理 |
|
188 | 周云悦 | 女 | 汉族 | 220950207 | 2022级管理工程系旅游管理 |
|
189 | 张杏 | 女 | 汉族 | 230950102 | 2023级管理工程系旅游管理 |
|
190 | 尤宏洋 | 男 | 汉族 | 220910109 | 2022级管理工程系大数据与会计 |
|
191 | 蔡晓红 | 女 | 汉族 | 220910106 | 2022级管理工程系大数据与会计 |
|
192 | 迟洋洋 | 女 | 满族 | 220910103 | 2022级管理工程系大数据与会计 |
|
193 | 郭妍 | 女 | 满族 | 220910224 | 2022级管理工程系大数据与会计 |
|
194 | 冯金凤 | 女 | 汉族 | 230910403 | 2023级管理工程系大数据与会计 |
|
195 | 李曼菲 | 女 | 汉族 | 230910427 | 2023级管理工程系大数据与会计 |
|
196 | 王真真 | 女 | 汉族 | 230910117 | 2023级管理工程系大数据与会计 |
|
197 | 王蕊 | 女 | 汉族 | 230910227 | 2023级管理工程系大数据与会计 |
|
198 | 马佳欣 | 女 | 汉族 | 230910223 | 2023级管理工程系大数据与会计 |
|
199 | 张晶 | 女 | 汉族 | 220910333 | 2022级管理工程系大数据与会计 |
|
200 | 郭林琦 | 女 | 汉族 | 220910307 | 2022级管理工程系大数据与会计 |
|
201 | 刘芳绮 | 女 | 汉族 | 220910406 | 2022级管理工程系大数据与会计 |
|
202 | 关美琳 | 女 | 满族 | 220910424 | 2022级管理工程系大数据与会计 |
|
203 | 阮馨影 | 女 | 汉族 | 220910414 | 2022级管理工程系大数据与会计 |
|
204 | 上官甲骏 | 男 | 汉族 | 220910409 | 2022级管理工程系大数据与会计 |
|
205 | 李宁 | 女 | 汉族 | 220970115 | 2022级管理工程系休闲服务与管理 |
|
206 | 尹世茹 | 女 | 满族 | 220960314 | 2022级管理工程系会展策划与管理 |
|
207 | 贺媛媛 | 女 | 汉族 | 220960412 | 2022级管理工程系会展策划与管理 |
|
208 | 高鑫鑫 | 女 | 汉族 | 220960414 | 2022级管理工程系会展策划与管理 |
|
209 | 李圆圆 | 女 | 汉族 | 220960104 | 2022级管理工程系会展策划与管理 |
|
210 | 包晨新 | 女 | 蒙古族 | 220960126 | 2022级管理工程系会展策划与管理 |
|
211 | 李丹丹 | 女 | 汉族 | 220960229 | 2022级管理工程系会展策划与管理 |
|
212 | 唐璐 | 女 | 满族 | 220960404 | 2022级管理工程系会展策划与管理 |
|
213 | 庞歆怡 | 女 | 汉族 | 220960122 | 2022级管理工程系会展策划与管理 |
|
214 | 王可心 | 女 | 汉族 | 230960411 | 2023级管理工程系会展策划与管理 |
|
215 | 吕敏 | 女 | 汉族 | 220930113 | 2022级管理工程系保险实务 |
|
216 | 佟欣 | 女 | 汉族 | 220930118 | 2022级管理工程系保险实务 |
|
217 | 侯文雪 | 女 | 汉族 | 230930201 | 2023级管理工程系保险实务 |
|
218 | 曹佳媛 | 女 | 汉族 | 230930131 | 2023级管理工程系保险实务 |
|
219 | 方金铃 | 女 | 汉族 | 230930234 | 2023级管理工程系保险实务 |
|
220 | 黄榆淞 | 男 | 汉族 | 230930238 | 2023级管理工程系保险实务 |
|
221 | 王梓鉴 | 男 | 汉族 | 230930206 | 2023级管理工程系保险实务 |
|
222 | 刘湘婷 | 女 | 汉族 | 230930135 | 2023级管理工程系保险实务 |
|
223 | 王搏 | 男 | 汉族 | 220880111 | 2022级信息工程系云计算技术应用 |
|
224 | 娄铁男 | 女 | 满族 | 220880107 | 2022级信息工程系云计算技术应用 |
|
225 | 杨筱 | 女 | 汉族 | 220880226 | 2022级信息工程系云计算技术应用 |
|
226 | 彭章洪 | 男 | 汉族 | 220880232 | 2022级信息工程系云计算技术应用 |
|
227 | 吴婷婷 | 女 | 满族 | 230880221 | 2023级信息工程系云计算技术应用 |
|
228 | 付国军 | 男 | 满族 | 220880208 | 2022级信息工程系云计算技术应用 |
|
229 | 万俊秀 | 女 | 满族 | 230880121 | 2023级信息工程系云计算技术应用 |
|
230 | 张克娜 | 女 | 汉族 | 230880201 | 2023级信息工程系云计算技术应用 |
|
231 | 丁文凯 | 男 | 汉族 | 220860118 | 2022级信息工程系影视动画 |
|
232 | 梁源贺 | 男 | 汉族 | 220860235 | 2022级信息工程系影视动画 |
|
233 | 温世龙 | 男 | 汉族 | 220860138 | 2022级信息工程系影视动画 |
|
234 | 庙婷婷 | 女 | 汉族 | 220810317 | 2022级信息工程系计算机网络技术 |
|
235 | 王宣霖 | 男 | 满族 | 220810328 | 2022级信息工程系计算机网络技术 |
|
236 | 朱永昊 | 男 | 汉族 | 220810425 | 2022级信息工程系计算机网络技术 |
|
237 | 张续鳌 | 男 | 汉族 | 230810106 | 2023级信息工程系计算机网络技术 |
|
238 | 张艳灵 | 女 | 汉族 | 230810212 | 2023级信息工程系计算机网络技术 |
|
239 | 赵悦然 | 女 | 汉族 | 230810117 | 2023级信息工程系计算机网络技术 |
|
240 | 王羿 | 男 | 汉族 | 230830220 | 2023级信息工程系数字媒体技术专业 |
|
241 | 洪甜甜 | 女 | 达斡尔族 | 220830239 | 2022级信息工程系数字媒体技术专业 |
|
242 | 程诗琪 | 女 | 汉族 | 220830209 | 2022级信息工程系数字媒体技术专业 |
|
243 | 王钰亿 | 女 | 汉族 | 220830208 | 2022级信息工程系数字媒体技术专业 |
|
244 | 郑亚茹 | 女 | 汉族 | 220810226 | 2022级信息工程系计算机网络技术 |
|
245 | 孙亚丽 | 女 | 汉族 | 220810108 | 2022级信息工程系计算机网络技术 |
|
246 | 姜莹 | 女 | 汉族 | 220810227 | 2022级信息工程系计算机网络技术 |
|
247 | 刘竹 | 女 | 满族 | 220810225 | 2022级信息工程系计算机网络技术 |
|
248 | 陈勃璇 | 女 | 汉族 | 220810231 | 2022级信息工程系计算机网络技术 |
|
249 | 郭玉玲 | 女 | 汉族 | 220810222 | 2022级信息工程系计算机网络技术 |
|
250 | 闫思瑶 | 女 | 满族 | 230840514 | 2023级信息工程系软件技术(软件测试方向) |
|
251 | 冯森 | 男 | 汉族 | 220870202 | 2022级信息工程系人工智能技术应用 |
|
252 | 陈美冰 | 女 | 汉族 | 230870216 | 2023级信息工程系人工智能技术应用 |
|
253 | 刘鑫盈 | 女 | 汉族 | 230870121 | 2023级信息工程系人工智能技术应用 |
|
254 | 姚泉灵 | 女 | 汉族 | 230870108 | 2023级信息工程系人工智能技术应用 |
|
255 | 邢雯棋 | 女 | 汉族 | 230870131 | 2023级信息工程系人工智能技术应用 |
|
256 | 彭佳琪 | 女 | 汉族 | 230810407 | 2023信息工程系计算机网络技术 |
|
257 | 郝明阳 | 男 | 汉族 | 220830321 | 2022级信息工程系数字媒体技术 |
|
258 | 于海洋 | 男 | 汉族 | 220830316 | 2022级信息工程系数字媒体技术 |
|
259 | 王思然 | 女 | 汉族 | 230840227 | 2023级信息工程系软件技术 |
|
260 | 陆秋石 | 男 | 汉族 | 220840411 | 2022级信息工程系软件技术 |
|
261 | 沈欣艺 | 男 | 汉族 | 220840317 | 2022级信息工程系软件技术 |
|
262 | 王涵菲 | 女 | 汉族 | 230840127 | 2023级信息工程系软件技术 |
|
263 | 厚博升 | 男 | 汉族 | 230840220 | 2023级信息工程系软件技术 |
|
264 | 郑敏智 | 女 | 汉族 | 230840233 | 2023级信息工程系软件技术 |
|
265 | 张瑜书 | 女 | 汉族 | 220840429 | 2022级信息工程系软件技术 |
|
266 | 王彬 | 男 | 满族 | 230840219 | 2023级信息工程系软件技术 |
|
267 | 刘金梦 | 女 | 汉族 | 220840114 | 2022级信息工程系软件技术 |
|
268 | 胡峻搏 | 男 | 汉族 | 230840401 | 2023级信息工程系软件技术 |
|
269 | 杨禹轩 | 男 | 汉族 | 230840429 | 2023级信息工程系软件技术 |
|
270 | 李德海 | 男 | 汉族 | 220580128 | 2022级机电工程系工业机器人技术 |
|
271 | 苏源玲 | 男 | 汉族 | 220580204 | 2022级机电工程系工业机器人技术 |
|
272 | 马琦皓 | 男 | 汉族 | 220580226 | 2022级机电工程系工业机器人技术 |
|
273 | 侯娇 | 女 | 汉族 | 230580229 | 2023级机电工程系工业机器人技术 |
|
274 | 唐宇 | 女 | 满族 | 230580129 | 2023级机电工程系工业机器人技术 |
|
275 | 邱竑博 | 男 | 汉族 | 230580220 | 2023级机电工程系工业机器人技术 |
|
276 | 袁逢悦 | 女 | 汉族 | 230580122 | 2023级机电工程系工业机器人技术 |
|
277 | 任英哲 | 男 | 汉族 | 230580209 | 2023级机电工程系工业机器人技术 |
|
278 | 于明炜 | 男 | 满族 | 230580119 | 2023级机电工程系工业机器人技术 |
|
