依据近两学期学生学习成绩及在校综合表现,经班级推荐,汽车工程系党总支评议,确定以下八名同学分别获得2024年国家、省政府奖学金,现将学生名单公示如下:
序号 | 姓名 | 班级 | 性别 | 两学期成绩及排名 | 奖项名称 |
第一学期成绩 | 第一学期排名 | 第二学期成绩 | 第二学期排名 |
1 | 申普阳 | 汽车维修23-6 | 男 | 89.75 | 1/50 | 92.48 | 1/48 | 国家奖学金 |
2 | 姚志禹 | 汽车电子23-1 | 男 | 88.74 | 1/69 | 88.97 | 1/69 | 国家奖学金 |
3 | 齐欣 | 汽车营销23-3 | 女 | 88.04 | 2/65 | 90 | 1/65 | 国家奖学金 |
4 | 孙浩妍 | 新能源23-2 | 女 | 88.27 | 3/60 | 91.42 | 4/61 | 国家奖学金 |
5 | 徐子轩 | 汽车维修23-3 | 男 | 90.78 | 2/65 | 89.61 | 2/65 | 省政府奖学金 |
6 | 李圣超 | 汽车电子23-3 | 男 | 90.2 | 1/70 | 88.6 | 3/70 | 省政府奖学金 |
7 | 赵智慧 | 汽车营销23-2 | 女 | 90.84 | 1/66 | 86.45 | 4/66 | 省政府奖学金 |
8 | 李洪泽 | 新能源23-2 | 男 | 86.4 | 4/60 | 91.45 | 3/61 | 省政府奖学金 |
注:以上名单公示期为5个工作日,如同学们有异议,可到汽车工程系办公楼407室提出反馈意见,汽车工程系党总支在接到异议材料的3个工作日内予以答复。
联系人 党总支书记惠有利
联系电话 18940179718
邮箱 qcx_xgb@163.com
汽车系学工办
2024年11月25日